11N6-27040 HYUNDAI HAVA FİLTRESİ
Stok Kodu:
11N6-27040 HYUNDAI HAVA FİLTRESİ
Stok Adeti:
9
Ürün Tipi:
Orjinal
Marka :
HYUNDAI
4.191,36 ₺
| 1 | R150LS SMART+ | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 2 | HW145 / HW145+ | A0301 | Air Intake Group (#1546-) |
| 3 | HW145 / HW145+ | A030 | Air Intake Group (-#1545) |
| 4 | HW140 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh, -#0506) |
| 5 | HW140 | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #0507-) |
| 6 | HW160 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 7 | HW180 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 8 | HX220 L | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #0110-1199) |
| 9 | HX220 | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #0011-) |
| 10 | HX220 NL | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 11 | HW210 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 12 | HX235 LCR | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 13 | HX260 L | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #0057-) |
| 14 | HL930A | Z030 | Consumables |
| 15 | HL930A | A030 | Air Intake |
| 16 | HL930A TM | Z030 | Comsumables |
| 17 | HL930A TM | A030 | Air Intake Group |
| 18 | HW210A | Z030 | Consumables |
| 19 | HW210A | A030 | Air Intake |
| 20 | HX210HD+ / HX220HD+ | G270 | Cowl (Opt 1) |
| 21 | HX225S L | A031 | Air Intake (Opt, #1090-) |
| 22 | HL730-9 (-#0269) | 1050 | Air Intake System |
| 23 | HL730-9 (#0270-) | Z030 | Consumables |
| 24 | HL730-9 (-#0269) | 8030 | Consumables |
| 25 | HL730-9 (#0270-) | A030 | Air Intake |
| 26 | HL730-9S | 1050 | Air Intake System |
| 27 | HL730-9B | 1050 | Air Intake System |
| 28 | HL730TM-9 | 1050 | Air Intake System |
| 29 | HL740-9BD | 1050 | Air Intake System |
| 30 | HL740-9S (#0273-) | A030 | Air Intake |
| 31 | HL740-9S (#0273-) | Z030 | Consumables |
| 32 | HL740-9S (-#0272) | 1050 | Air Intake System |
| 33 | HL740-9SB | 1050 | Air Intake System |
| 34 | HL757-9SM | 1050 | Air Intake System |
| 35 | R140W | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 36 | R140W(#5001-8000) | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 37 | R140LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 38 | R140LC-9S | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 39 | R140LC | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 40 | R140W-9 (-#0704) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 41 | R140W-9 (#0705-) | Z030 | Consumables |
| 42 | R140W-9 (#0705-) | A030 | Air Intake |
| 43 | R150WVS | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 44 | R150WVSPRO(CN) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 45 | R160LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 46 | R160LC-9S | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 47 | R170W-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 48 | R180W-9S (#1409-) | Z030 | Consumables |
| 49 | R180LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 50 | R180LC-9S (#0418-) | Z030 | Consumables |
| 51 | R180LC-9S (#0418-) | A030 | Air Intake |
| 52 | R180LC-9S (-#0417) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 53 | R190W-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 54 | R210W-9 | 6220 | Side Cowl (Lh) |
| 55 | R210W(-#5000,8001-) | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 56 | R210LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh, #-1852) |
| 57 | R210LC-9 | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #1853-) |
| 58 | R220LC-9S | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 59 | R220LC-9SH | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 60 | R220LC(-#5000,8001-) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh, -#1852) |
| 61 | R220LC(-#5000,8001-) | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #1853-) |
| 62 | R210NLC-9 (#0348-) | Z030 | Consumables |
| 63 | R210NLC-9 (#0348-) | A030 | Air Intake |
| 64 | R210NLC-9 (-#0347) | 6220 | Side Cowl (Lh) |
| 65 | R210W-9S (#1549-) | Z030 | Consumables |
| 66 | R210W-9S (#1549-) | A030 | Air Intake |
| 67 | R210W(#5001-) | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 68 | R210W-9MH | 6220 | Side Cowl (Lh) |
| 69 | R220LC(#5001-8000) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 70 | R235LCR-9 | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 71 | R235LCR | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 72 | R250LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy (Lh, #-0547) |
| 73 | R250LC-9 | 6221 | Side Cowl Assy (Lh, #0548-) |
| 74 | R140LC-9SB | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 75 | R140LC-9SBT3 | 1020 | Air Intake System |
| 76 | R160LC-9SB | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 77 | R220LC-9SB | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 78 | R260LC-9B | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 79 | R130VS PRO | 6320 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 80 | R215-9 | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 81 | R215-9C | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 82 | R225LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 83 | R225LC-9T | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 84 | R265LC-9 | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 85 | R275LC-9V | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 86 | R275LVS | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 87 | R140W-9S | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 88 | R180W-9S (-#1408) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 89 | R170W-9S | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 90 | R210W-9S (-#1548) | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 91 | R260LC-9S (-#1882) | 6220 | Side Cowl Assy (Lh) |
| 92 | R210LC-7 | 6225 | Side Cowl Assy(Lh, #1001-) |
| 93 | R2200LC-7(#3776-) | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 94 | R2200LC-7A(#7262-) | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 95 | R225LC-7 | 1030 | Air Intake Systim |
| 96 | R225LC-7 | 6220 | Side Cowl Assy(Lh) |
| 97 | R225LC-7 | 6225 | Side Cowl Assy(Lh) |
YURTİÇİ KARGO 434,52 ₺
En geç 20 Nisan 2026 tarihinde kargoya verilir.İç Giyim
| Sütyen Bedeni | Göğüs Altı Ölçüsü (cm) |
A Cup | B Cup | C Cup | D Cup | E Cup | Alt Ölçü (külot, korse, vb.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs Çevresi (cm) | Beden | Bel (cm) | ||||||
| 70 | 68 | 82 | 84 | 86 | 88 | 36 | 58 | |
| 72 | 84 | 86 | 88 | 90 | 62 | |||
| 75 | 73 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 38 | 63 |
| 77 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 67 | ||
| 80 | 78 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 40 | 68 |
| 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 72 | ||
| 85 | 83 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 42 | 73 |
| 87 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 77 | ||
| 90 | 88 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 44 | 78 |
| 92 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 82 | ||
| 95 | 93 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 46 | 83 |
| 97 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 87 | ||
| 100 | 98 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 48 | 88 |
| 102 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 92 | ||
| 105 | 103 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 50 | 93 |
| 107 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 97 | ||
Giyim
| TR-EU | UK | US | IT | Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | XXXL | 105 | 89 |
Pantolon
| TR-EU | Beden | Bel(cm) |
|---|---|---|
| 36 | S | 66 |
| 38 | M | 71 |
| 40 | L | 76 |
| 42 | XL | 81 |
| 44 | XXL | 86 |
| 46 | XXXL | 91,5 |
Jean
| TR-EU | Bel(cm) | İç Bacak Boyu(cm) |
|---|---|---|
| 24 | 60,5 | 32-34 |
| 25 | 63,5 | 32-34 |
| 26 | 66 | 34-36 |
| 27 | 68,5 | 34-36 |
| 28 | 71 | 34-36 |
| 29 | 73,5 | 34-36 |
| 30 | 76 | 34-36 |
| 31 | 78,5 | 36-38 |
| 32 | 81 | 36-38 |
Göğüs ÖlçüsüMezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
Bel Ölçüsü
Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belini ölçebilirsiniz.
İç Bacak Boyu Ölçüsü
Bacak arasından ayak bileğine kadar olan uzunluğu mezurayla ölçerek iç bacak boyunuzu öğrenebilirsiniz. 28/30 beden kot pantolonda, 28 bel ölçüsünü, 30 iç bacak boyunu belirtir.
Giyim
| TR-EU | UK-US | IT | S-M-L Ölçüler | Göğüs(cm) | Yaka(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 44 | XS | 81-91 | 37 |
| 40 | 30 | 46 | S | 91-96 | 38 |
| 42 | 32 | 48 | M | 96-101 | 41 |
| 44 | 34 | 50 | L | 101-106 | 41 |
| 46 | 36 | 52 | XL | 106-111 | 44 |
| 48 | 38 | 54 | XXL | 111-116 | 46 |
| 50 | 40 | 56 | XXXL | 116-121 | 48 |
Jean & Pantolon
| Jean | Kanvas | Bel(cm) |
|---|---|---|
| W28 | 38 | 68-70 |
| W29 | 39 | 70-73 |
| W30 | 40 | 73-75 |
| W31 | 41 | 75-78 |
| W32 | 42 | 78-80 |
| W33 | 43 | 80-83 |
| W34 | 44 | 83-86 |
| W36 | 46 | 86-91 |
| W38 | 48 | 91-96 |
| W40 | 50 | 96-101 |
Göğüs ÖlçüsüMezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
Bel Ölçüsü
Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belini ölçebilirsiniz.
İç Bacak Boyu Ölçüsü
Bacak arasından ayak bileğine kadar olan uzunluğu mezurayla ölçerek iç bacak boyunuzu öğrenebilirsiniz. 28/30 beden kot pantolonda, 28 bel ölçüsünü, 30 iç bacak boyunu belirtir.
Giyim
| YAŞ (0-2) | Yeni Doğan | 0-3 Ay | 0-6 Ay | 3-7 Ay | 8-15 Ay | 15-18 Ay | 18-24 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 50-56 | 62 | 62-68 | 68 | 74 | 86 | 92 |
| YAŞ (3-9) | 3 Yaş | 4 Yaş | 5 Yaş | 6 Yaş | 7 Yaş | 8 Yaş | 9 Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| YAŞ (10-15+) | 10 Yaş | 11 Yaş | 12 Yaş | 13 Yaş | 14 Yaş | 15+ Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Beden | CM | Yaş |
|---|---|---|
| XS | 96-104 | 3-4 Yaş |
| S | 104-110 | 4-5 Yaş |
| M | 110-116 | 5-6 Yaş |
| L | 116-122 | 6-7 Yaş |
| XL | 122-128 | 7-8 Yaş |
Göğüs ÖlçüsüMezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
Bel Ölçüsü
Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belini ölçebilirsiniz.
İç Bacak Boyu Ölçüsü
Bacak arasından ayak bileğine kadar olan uzunluğu mezurayla ölçerek iç bacak boyunuzu öğrenebilirsiniz. 28/30 beden kot pantolonda, 28 bel ölçüsünü, 30 iç bacak boyunu belirtir.
Senden duymak istiyoruz!
Bize bu ürün hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Yaptığımız işte daha iyi olmamıza ve nihayetinde size daha iyi ürünler sunmamıza yardımcı olur.
Tek Çekim 93,60 ₺
Bilgi !
Taksit bilgileri hazırlanıyor
Benzer Ürünler
4.191,36 ₺